Citation: | WANG Jianping, ZHANG Lulu, LI Peng, FANG Yong. Test on effective reinforcement depth of filled foundation improved with 8 000 kN·m high energy level dynamic compaction[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 2016, 44(5): 113-116,121. DOI: 10.3969/j.issn.1001-1986.2016.05.021 |
[1] | LI Taotao, XU Xianlei, XU Hailong, OUYANG Bing, WANG Pengjie. Balance analysis and counterweight optimization design for detection with orientated borehole ground penetrating radar antenna[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 2023, 51(6): 175-184. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.22.09.0706 |
[2] | ZHAO Yonggang. Improvement and test of radar imaging logging tool for oil and gas wells[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 2021, 49(5): 253-259. DOI: 10.3969/j.issn.1001-1986.2021.05.028 |
[3] | LI Junjie, GE Longjin, ZHANG Honggang, LI Jianmin, ZHU Honglei, LI Guanhao. Concealed riprap detection technology in pile foundation engineering[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 2019, 47(6): 187-193. DOI: 10.3969/j.issn.1001-1986.2019.06.028 |
[4] | SHI Gang, QU Zhanhui, TANG Hanping, YE Hongxing, JIANG XiangJun. Gob detection based on ground penetrating radar technique[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 2012, 40(5): 82-85. DOI: 10.3969/j.issn.1001-1986.2012.05.021 |
[5] | WANG Xiaolong. Simulation analysis of LFMCW radar-while-drilling signal[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 2012, 40(1): 85-88. DOI: 10.3969/j.issn.1001-1986.2012.01.020 |
[6] | JIANG Yu-le, HUANG Xin, ZHANG Nan. Application of ground penetrating radar in the inspection of highroad tunnel lining[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 2008, 36(2): 76-78. |
[7] | XUE Gui-xia, DENG Shi-kun, LIU Xiu-juan. An application of reverse-time migration in the ground-penetrating radar data processing[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 2004, 32(1): 55-57. |
[8] | Nan Shenghui. TECHNIQUE AND APPLICATION OF DIRECTIONAL PROSPECTING OF BOREHOLE RADAR SYSTEM[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 1998, 26(S1): 56-58. |
[9] | Nan Shenghui. THE APPLICATION OF GROUND-PENETRATING RADAR IN THE DETECTION OF AIRPORT RUNWAY[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 1997, 25(S1): 72-74. |
[10] | Hu Weiyue, Nan Shenghui. RADAR MEASUREMENT TECHNIQUE AND APPLICATION[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 1997, 25(S1): 68-71. |
1. |
郑学召,丁文,黄渊,蔡国斌,马扬,刘盛铠,周博. 不同领域下超宽带雷达探测呼吸心跳信号研究综述. 雷达学报(中英文). 2025(01): 204-228 .
![]() | |
2. |
陈卫明,王家文,凡东,郝世俊,赵江鹏,邱雨. 矿山救援钻孔中井涌井漏事故预警预测. 煤田地质与勘探. 2024(03): 144-152 .
![]() | |
3. |
肖明国,张彪,林中湘,朱泽斌,周博,郑学召,黄渊. 矿山钻孔垂直救援技术的思考及发展趋势. 煤矿安全. 2024(04): 245-250 .
![]() | |
4. |
肖明国,张彪,康玉国,丁文,黄渊,郑学召. 面向钻孔救援的UWB雷达探测技术研究进展. 煤炭技术. 2024(06): 174-177 .
![]() | |
5. |
文虎,侯宗宣,郑学召,蔡国斌,严瑞锦. 深井救援技术与装备研究现状和发展趋势. 工矿自动化. 2024(05): 14-22+35 .
![]() | |
6. |
郑学召,杨卓瑞,郭军,蔡国斌,王宝元,寇智哲,肖永福,张小军. 灾后救援生命探测仪的现状和发展趋势. 工矿自动化. 2023(06): 104-111 .
![]() | |
7. |
郑学召,丁文,蔡国斌,黄渊,寇智哲,周博. 面向钻孔救援的UWB雷达回波信息处理关键问题研究进展. 煤矿安全. 2023(10): 219-225 .
![]() |