Citation: | Chen Mingsheng, Tian Xiaobo. STUDY ON THE TRANSIENT ELECTROMAGNETIC (TEM) SOUNDING WITH ELECTRIC DIPOLE.IV.APPARENT RESISTIVITY IN TEM SOUNDING[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 1999, 27(4): 52-55. |
[1] | CAO Qingyi, REN Wenying, LIANG Chaoming, ZHANG Yufei, YANG Liu. Spatial distribution of harmful trace elements in Chinese coals[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 2022, 50(5): 13-22. DOI: 10.12363/issn.1001-1986.21.09.0520 |
[2] | MA Lianjing, ZHAO Baofeng. Water yield analysis of underground drainage boreholes on the basis of logarithmic normal distribution[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 2019, 47(3): 140-146,153. DOI: 10.3969/j.issn.1001-1986.2019.03.022 |
[3] | HE Jun, HAO Guo-wen. Relationship between hydraulic conductivity and diffusion coefficient of clay liner[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 2007, 35(6): 40-43. |
[4] | HU Jun, ZHENG Bao-shan, WANG Bin-bin, Robert B. Finkleman. Distribution and forming cause of organic sulfur in coals of China[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 2005, 33(5): 12-15. |
[5] | HE Jun, LIU Ming-ju. Simulation research on fractal features of fault distribution[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 2002, 30(1): 13-15. |
[6] | Luo Kunli, Wang Wuyi, Yao Gaihuan, Mi Juanceng, Zhang hongmin, Yang Linsheng. MERCURY CONTENT AND ITS DISTRIBUTION IN PERMO-CARBONIFEROUS COAL IN WEIBEI AREA,SHAANXI[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 2000, 28(3): 12-14. |
[7] | Liu Guijian, Yang Pingyue. THE DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF TRACE ELEMENTS IN THE COAL OF TANGKOU DISTRICT[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 1999, 27(2): 13-15. |
[8] | Liu Jianzhong, Yao Qiang, Cao Xinyu, Cen Kefa. RESEARCH ON THE MEASUREMENT AND REGULARITIE SOF DISTRIBUTION OF FLUORIDES IN COAL[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 1999, 27(2): 9-12. |
[9] | Chen Jiangfeng, Hu Cheng. FRACTAL CHARACTERISTICS OF FRACTURE DISTRIBUTION IN COAL[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 1999, 27(1): 7-9. |
[10] | SUI Wang-hua, ZHOU Sheng-wu, JIANG Zhen-quan, YU Zhen-ping. THE VARIABILITY OF INDICES OF ENGINEERING GEOLOGIC PROPERTIES IN COAL MEASURES ROCKS[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 1998, 26(5): 44-47. |
1. |
闫涛滔,邓志宇,吴鹏,高国森,常锁亮,付鑫宇,孟艳军,刘彦飞. 鄂尔多斯盆地东缘临兴东区杨家坡区块煤层气井产能特征及主控因素. 现代地质. 2024(06): 1545-1556 .
![]() | |
2. |
刘广景,陈彦丽,魏康强,韩媛,张杰,胡皓,常风琛. 沁水盆地柿庄地区15号煤煤层气避水压裂思路与现场实践. 天然气技术与经济. 2023(01): 43-48+54 .
![]() | |
3. |
华明国,田林,张燕,李佳,曹永恒. 潞安矿区煤层气井产出水地球化学特征及意义. 煤田地质与勘探. 2022(02): 65-71 .
![]() | |
4. |
张聪,李梦溪,冯树仁,胡秋嘉,乔茂坡,吴定泉,于家盛,李可心. 沁水盆地南部郑庄区块15号煤与3号煤储层物性及产气差异研究. 煤田地质与勘探. 2022(09): 145-153 .
![]() |