Volume 28 Issue 1
Feb.  2000
Turn off MathJax
Article Contents
Shan Songwei, Wang Shuxia, Huang Chunhui. FEATURESAND EVOLUTION ANALYSIS OF COAL-CONTROLLING STRUCTURES IN WESTERN SHANDONG[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 2000, 28(1): 6-8.
Citation: Shan Songwei, Wang Shuxia, Huang Chunhui. FEATURESAND EVOLUTION ANALYSIS OF COAL-CONTROLLING STRUCTURES IN WESTERN SHANDONG[J]. COAL GEOLOGY & EXPLORATION, 2000, 28(1): 6-8.

FEATURESAND EVOLUTION ANALYSIS OF COAL-CONTROLLING STRUCTURES IN WESTERN SHANDONG

More Information
  • Received Date: November 04, 1999
  • Available Online: March 30, 2023
  • Based on research on faulting and folding structures in western Shandong, the dominated features of coal control-ling structures and their evolution are analyzed.The results show that as the result of long range left-separation faulting action of Yishu and Liaokao faults, the structures in coalfield are controlled by that and the skip-like block structures in central area, as well as the horst and trough combination type block structures in southwestern Shandong are formed, due to which the coal-bearing strata are fractured.It is suggested that the structure-stacking area must be the target area for coal exploration.The research results are therefore the foundation for further exploration.
  • Cited by

    Periodical cited type(23)

    1. 姜万明,薛雄飞,马壮,胡志华,刘桂璋,吉勇,李方典. 榆神矿区工作面煤层顶板导水裂隙带特征. 西安科技大学学报. 2024(01): 123-134 .
    2. 刘盛东,杨彩,章俊,李纯阳,任川. 矿井微震与电法耦合监测技术. 煤炭学报. 2024(01): 586-600 .
    3. 屈少波,马仪鹏,郭国强,周杨. 榆树坡煤矿5~#煤首采工作面两带发育高度研究. 煤炭技术. 2024(06): 114-119 .
    4. 高兴斌,张加加,杨康,贺伟,史志华,陈梁,白如鸿,孙强. 基于地质概化的坚硬厚基岩覆岩裂隙场演变特征研究. 煤矿安全. 2024(05): 151-159 .
    5. 周金艳,杨洪增,高杰涛. 煤矿不等长工作面微震事件空间分布特征及其影响因素. 煤田地质与勘探. 2024(06): 128-136 . 本站查看
    6. 王杰. 河下采煤“两带”微震监测应用研究. 价值工程. 2024(20): 84-87 .
    7. 王峰,杨焱钧,王江平,范继超. 澄合矿区导水裂隙带发育高度多元线性回归方法预测. 陕西煤炭. 2024(07): 162-165 .
    8. 李海涛,齐庆新,杜伟升,张海宽,杨冠宇,王守光,石晓闪,李春元,崔春阳,郑伟钰,郑建伟,何团,朱维. 煤炭开采等地下工程问题的数字岩石力学解决方案. 煤炭科学技术. 2024(09): 150-161 .
    9. 窦志明. 自燃煤层高位抽采钻孔参数优化与应用. 江西煤炭科技. 2023(02): 170-172+175 .
    10. 连会青,杨艺,杨松霖,唐忠义,徐斌,裴文贤,王瑞,李启兴. 基于微震监测技术的煤矿顶板水害预测. 煤矿安全. 2023(05): 49-55 .
    11. 袁国涛,张明伟,王杰,卫俊,杨坤. 采动覆岩微震分区演化特征的数值模拟研究. 煤炭科学技术. 2023(08): 36-46 .
    12. 郭小铭,刘英锋,谷占兴. 彬长矿区煤层开采导水裂隙带高度探测及计算. 采矿与岩层控制工程学报. 2023(05): 91-100 .
    13. 程磊,罗辉,李辉,张玥. 近年来煤矿采动覆岩导水裂隙带的发育高度的研究进展. 科学技术与工程. 2022(01): 28-38 .
    14. 侯恩科,刘博,龙天文,徐维,魏启明,马进勇. 深埋缓倾斜双煤层开采导水断裂带发育规律研究. 煤矿安全. 2022(03): 50-57 .
    15. 陈国红. 顶板砂岩水下煤层开采覆岩导水裂隙带发育高度研究. 能源与环保. 2022(05): 281-286 .
    16. 郭国强. 综放开采特厚煤层采场底板破坏规律研究. 煤田地质与勘探. 2022(08): 107-115 . 本站查看
    17. 薛卫峰,侯恩科,王苏健. 无煤柱切顶沿空留巷底板破坏规律. 西安科技大学学报. 2022(06): 1133-1139 .
    18. 郭维强. 大采高综采覆岩两带发育高度特征研究. 中国安全科学学报. 2022(S2): 142-147 .
    19. 薛雄飞. 瞬变电磁法在导水裂缝带高度探测中的应用. 陕西煤炭. 2021(02): 181-184 .
    20. 杨艺,孟璐. 亭南煤矿微震监测数据与工作面涌水量关系研究. 华北科技学院学报. 2021(01): 22-29 .
    21. 马赞,陈冬冬,解恒星,陈天柱,王彬,贾秉义. 负角度定向长钻孔瓦斯抽采完孔工艺研究. 煤田地质与勘探. 2021(03): 62-68 . 本站查看
    22. 赵龙飞. 大倾角煤层开采覆岩移动及应力变化数值模拟分析. 山西冶金. 2021(04): 145-146+163 .
    23. 王凯峰,唐书恒,张松航,杨宁,郗兆栋,张迁,王敬宇. 构造条件和水力压裂控制下的煤层气井异常高产水成因探讨. 煤炭学报. 2021(S2): 849-861 .

    Other cited types(18)

Catalog

    Article Metrics

    Article views (32) PDF downloads (2) Cited by(41)
    Related

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return